
삼성전자
★★★★★2.4
연차별 연봉 통계
경력 구간 | 직무 | 평균 연차 | 평균 연봉 (만원) | 최소 - 최대 (만원) | 데이터 수 |
---|---|---|---|---|---|
0-2년차 | 과장대리사원선임인턴+4개 더보기 | 0.6년 | 3,900 | 1,200 - 7,000 | 80 |
3-5년차 | 과장대리사원선임책임 | 4.0년 | 5,500 | 4,000 - 12,000 | 20 |
6-8년차 | 선임책임 | 6.8년 | 6,100 | 4,800 - 10,000 | 5 |
9-10년차 | 과장책임 | 9.0년 | 8,700 | 6,000 - 14,000 | 3 |
10년 이상 | 책임 | 11.0년 | 8,000 | 8,000 - 8,000 | 1 |
* 연봉 정보는 사용자가 제공한 데이터를 기반으로 합니다.
* 경력 구간은 0-2년차, 3-5년차, 6-8년차, 9-10년차, 10년 이상으로 구분됩니다.
댓글 (0)
아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!